Tarih-saat 02 Şubat 2025 10:22:05 itibariyle Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [171.26 km] Bodrum (Muğla) 4,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 02 Şubat 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [171.26 km] Bodrum (Muğla) | 10:22:05 02-02-2025 | 36,67861 | 25,3825 | 6,64 | 4,7 |
Ege Denizi – [124.16 km] Datça (Muğla) | 05:12:10 02-02-2025 | 35,685 | 26,85167 | 5,74 | 2,2 |
Ege Denizi – [76.83 km] Datça (Muğla) | 22:23:21 01-02-2025 | 36,00889 | 27,585 | 7,52 | 2 |
Ege Denizi – [24.10 km] Bodrum (Muğla) | 11:58:35 01-02-2025 | 36,76861 | 27,18361 | 6,41 | 2 |
Dalaman (Muğla) | 11:15:58 01-02-2025 | 36,85 | 29,01667 | 6,22 | 1,6 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 11:15:57 01-02-2025 | 36,8812 | 29,0277 | 9,6 | 1,6 |
Ege Denizi – [123.97 km] Datça (Muğla) | 00:51:30 01-02-2025 | 35,60472 | 27,14306 | 7,56 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:53:50 31-01-2025 | 37,1547 | 28,817 | 2,3 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 18:09:38 31-01-2025 | 37,15806 | 28,81167 | 6,99 | 2,2 |
Fethiye (Muğla) | 16:25:30 31-01-2025 | 36,74583 | 29,17639 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.63 km] Milas (Muğla) | 07:04:34 31-01-2025 | 36,94222 | 28,01056 | 6,53 | 1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.09 km] Milas (Muğla) | 06:13:34 31-01-2025 | 36,93028 | 27,98917 | 7 | 1 |
Akdeniz – [44.68 km] Marmaris (Muğla) | 01:53:51 31-01-2025 | 36,24778 | 28,25833 | 7,01 | 1,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.63 km] Milas (Muğla) | 01:23:23 31-01-2025 | 36,9425 | 28,00028 | 4,71 | 2,3 |
Akdeniz – [125.41 km] Marmaris (Muğla) | 00:17:35 31-01-2025 | 35,55972 | 27,66889 | 7 | 2,1 |
Akdeniz – [130.21 km] Datça (Muğla) | 00:14:38 31-01-2025 | 35,5225 | 27,52306 | 38,95 | 3,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.46 km] Milas (Muğla) | 22:09:10 30-01-2025 | 36,95278 | 28,01028 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – [122.90 km] Datça (Muğla) | 07:24:03 30-01-2025 | 36,25111 | 26,19056 | 40,28 | 3,2 |
Ege Denizi – [30.71 km] Datça (Muğla) | 04:37:44 30-01-2025 | 36,66722 | 27,10528 | 36,47 | 3,3 |
Akdeniz – [52.91 km] Seydikemer (Muğla) | 17:41:51 29-01-2025 | 36,05917 | 28,795 | 7,34 | 1,4 |
Akdeniz – [74.49 km] Marmaris (Muğla) | 11:32:29 29-01-2025 | 36,00806 | 28,41556 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi – [31.33 km] Datça (Muğla) | 08:20:52 29-01-2025 | 36,58583 | 27,12389 | 27,32 | 1,6 |
Marmaris (Muğla) | 05:06:00 29-01-2025 | 36,96861 | 28,28361 | 6,96 | 1,5 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:06:00 29-01-2025 | 36,9758 | 28,3157 | 7,9 | 1,8 |
Akdeniz – [43.45 km] Marmaris (Muğla) | 04:52:39 29-01-2025 | 36,37056 | 28,47028 | 7 | 0,9 |
Menteşe (Muğla) | 04:11:50 29-01-2025 | 37,12833 | 28,825 | 7 | 1,1 |
Menteşe (Muğla) | 03:40:56 29-01-2025 | 37,13944 | 28,80806 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [107.28 km] Datça (Muğla) | 03:02:07 29-01-2025 | 35,76972 | 27,09861 | 6,36 | 1,7 |
Akdeniz – [183.10 km] Datça (Muğla) | 02:10:14 29-01-2025 | 35,13222 | 26,79361 | 8,85 | 3,9 |
Marmaris (Muğla) | 01:14:37 29-01-2025 | 36,98083 | 28,29417 | 7,05 | 1,2 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 01:14:36 29-01-2025 | 36,9605 | 28,3192 | 5,2 | 1,3 |
Akdeniz – [37.74 km] Fethiye (Muğla) | 00:44:10 29-01-2025 | 36,23611 | 28,82583 | 6,86 | 1,1 |
Menteşe (Muğla) | 00:31:20 29-01-2025 | 37,25806 | 28,52722 | 7,01 | 1 |
Akdeniz – [24.22 km] Ortaca (Muğla) | 00:15:14 29-01-2025 | 36,50306 | 28,6375 | 7,28 | 1,7 |
CITLIK-ULA (MUGLA) | 22:40:36 28-01-2025 | 37,0105 | 28,4105 | 5 | 1,1 |
Ula (Muğla) | 22:40:35 28-01-2025 | 37,06889 | 28,45694 | 7 | 0,9 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 21:32:25 28-01-2025 | 36,9672 | 28,2983 | 4,8 | 1 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 11:45:09 28-01-2025 | 36,9008 | 28,327 | 10,4 | 1,7 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:53:57 28-01-2025 | 36,9175 | 28,198 | 7,5 | 1,2 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:23:29 28-01-2025 | 36,9173 | 28,2713 | 3,3 | 1,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:20:08 28-01-2025 | 36,904 | 28,2702 | 4,9 | 0,8 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 09:12:24 28-01-2025 | 36,9198 | 28,1542 | 4,7 | 1,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.91 km] Marmaris (Muğla) | 09:12:23 28-01-2025 | 36,98722 | 28,14083 | 7 | 0,9 |
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) | 08:59:26 28-01-2025 | 36,8363 | 29,2608 | 5 | 1,6 |
Akdeniz – [33.76 km] Ortaca (Muğla) | 07:34:07 28-01-2025 | 36,41278 | 28,65722 | 7 | 1 |
Akdeniz – [97.37 km] Datça (Muğla) | 04:28:37 28-01-2025 | 35,82722 | 27,66667 | 6,95 | 1,6 |
Köyceğiz (Muğla) | 03:33:16 28-01-2025 | 36,98833 | 28,53444 | 6,98 | 1,1 |
Ege Denizi – [04.11 km] Bodrum (Muğla) | 15:00:06 27-01-2025 | 36,94111 | 27,3225 | 7 | 1,9 |
Menteşe (Muğla) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,24722 | 28,50333 | 13,46 | 1,4 |
OZLUCE (MUGLA) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,244 | 28,5035 | 16,3 | 1,6 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 11:15:57 01-02-2025 | 36,8812 | 29,0277 | 9,6 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:53:50 31-01-2025 | 37,1547 | 28,817 | 2,3 | 1,7 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:06:00 29-01-2025 | 36,9758 | 28,3157 | 7,9 | 1,8 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 01:14:36 29-01-2025 | 36,9605 | 28,3192 | 5,2 | 1,3 |
CITLIK-ULA (MUGLA) | 22:40:36 28-01-2025 | 37,0105 | 28,4105 | 5 | 1,1 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 21:32:25 28-01-2025 | 36,9672 | 28,2983 | 4,8 | 1 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 11:45:09 28-01-2025 | 36,9008 | 28,327 | 10,4 | 1,7 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:53:57 28-01-2025 | 36,9175 | 28,198 | 7,5 | 1,2 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:23:29 28-01-2025 | 36,9173 | 28,2713 | 3,3 | 1,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:20:08 28-01-2025 | 36,904 | 28,2702 | 4,9 | 0,8 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 09:12:24 28-01-2025 | 36,9198 | 28,1542 | 4,7 | 1,3 |
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) | 08:59:26 28-01-2025 | 36,8363 | 29,2608 | 5 | 1,6 |
OZLUCE (MUGLA) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,244 | 28,5035 | 16,3 | 1,6 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 23:20:00 26-01-2025 | 37,292 | 28,0563 | 5,4 | 1,8 |
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) | 15:09:24 26-01-2025 | 37,2213 | 28,1322 | 14,6 | 1,5 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:09:44 25-01-2025 | 37,2942 | 28,0593 | 5,4 | 1,8 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:09:05 25-01-2025 | 37,2977 | 28,0767 | 8,8 | 1,8 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:54:22 25-01-2025 | 37,2973 | 28,0713 | 7,7 | 1,6 |
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:44:12 25-01-2025 | 37,294 | 28,0728 | 7 | 1,5 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 07:02:28 25-01-2025 | 37,0735 | 28,3532 | 5 | 1,1 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 06:42:41 25-01-2025 | 37,1112 | 28,7313 | 16,4 | 0,8 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:15:10 25-01-2025 | 36,3115 | 27,5227 | 8,1 | 2,8 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:47:03 24-01-2025 | 37,088 | 28,8048 | 16,4 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:44:43 24-01-2025 | 37,1598 | 28,8102 | 5 | 1,3 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 18:59:26 24-01-2025 | 36,2533 | 27,4977 | 8,2 | 1,7 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:19:55 24-01-2025 | 37,131 | 28,8532 | 5,1 | 1,1 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 04:26:34 24-01-2025 | 36,9227 | 28,2182 | 6,9 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:13:14 24-01-2025 | 37,0893 | 28,9565 | 5 | 3 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 00:54:30 24-01-2025 | 36,871 | 28,1828 | 15,2 | 1,3 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 20:13:42 23-01-2025 | 36,91 | 28,2198 | 19,9 | 1,9 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 13:32:51 23-01-2025 | 36,916 | 28,221 | 8,3 | 1,6 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 12:28:20 23-01-2025 | 36,9108 | 28,1778 | 10,7 | 1,6 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:28:18 23-01-2025 | 36,9137 | 28,1698 | 4,8 | 2 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:21:10 23-01-2025 | 36,911 | 28,2155 | 4,3 | 1,5 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:20:22 23-01-2025 | 36,9262 | 28,191 | 17,7 | 1,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 10:12:02 23-01-2025 | 36,9177 | 28,2728 | 5 | 1,3 |
MINARE-FETHIYE (MUGLA) | 05:08:59 23-01-2025 | 36,5143 | 29,2812 | 17,8 | 1 |
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) | 04:47:40 23-01-2025 | 36,76 | 29,247 | 5 | 1,6 |
CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | 01:43:23 23-01-2025 | 37,2123 | 28,0187 | 10 | 1 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 23:33:29 22-01-2025 | 36,401 | 28,9303 | 7,4 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:18:12 22-01-2025 | 37,132 | 28,8175 | 5 | 1,3 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 20:04:42 21-01-2025 | 37,1225 | 28,6608 | 9,4 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 07:39:35 21-01-2025 | 37,1277 | 28,8257 | 14,4 | 1,2 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 07:20:11 21-01-2025 | 37,0992 | 28,3458 | 5,2 | 1,6 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 02:20:23 21-01-2025 | 36,967 | 28,3143 | 5 | 1,2 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 21:09:34 20-01-2025 | 37,0338 | 28,5323 | 8,7 | 2,1 |
CAKMAK-(MUGLA) | 04:26:57 20-01-2025 | 37,169 | 28,629 | 19,8 | 1,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:49:11 19-01-2025 | 37,1298 | 28,8342 | 13,5 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 18:18:05 19-01-2025 | 37,1552 | 28,8202 | 5,6 | 2,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:18:38 18-01-2025 | 37,1587 | 28,8103 | 13,5 | 1,7 |
More Stories
Ege beşik gibi! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun
Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Kanada’dan Trump’a cevap! Gümrük vergisi geliyor